小巧的表现超越想象
专业音频,范围广,声压高。 它的存在不容忽视!
CS系列天生具有苗条的身材,符合现代建筑风格
非常适合用于会议室,演讲厅,展览馆,教室,大型购物中心,研讨会或私人俱乐部
角度可调的悬挂配件可供选择的多种安装组合,使其可以在任何环境中自由使用。
CS音柱包括:CS2, CS3, CS4, 更多介绍和参数请查看下载栏的产品画册
专业音响小体积,高清晰,大声压
小巧的表现超越想象
专业音频,范围广,声压高。 它的存在不容忽视!
CS系列天生具有苗条的身材,符合现代建筑风格
非常适合用于会议室,演讲厅,展览馆,教室,大型购物中心,研讨会或私人俱乐部
角度可调的悬挂配件可供选择的多种安装组合,使其可以在任何环境中自由使用。
CS音柱包括:CS2, CS3, CS4, 更多介绍和参数请查看下载栏的产品画册
CS 2寸无源音柱 |
|||
型号Model |
CS242 |
CS282 |
CS2122 |
| 单元低音Drivers LF | 4×2″ | 8×2″ | 12×2″ |
| 单元高音Drivers HF | 1×1″ 球顶高音 | 2×1″ 球顶高音 | |
| 频率响应Freq. Resp. | 120Hz-20kHz | ||
| 灵敏度Sensitivity | 89dB 1W/1m | 92dB 1W/1m | 95dB 1W/1m |
| 最大声压级Max SPL | 107dB | 113dB | 118dB |
| 覆盖角度Coverage | 90°×30° | ||
| 阻抗Imp. | 4Ω | 8Ω | 12Ω |
| 额定功率AES | 60W | 120W | 180W |
| 输入Input | Neutrik SpeakON×1/Euro Block×1 | ||
| 颜色Color | 黑色 / 白色 | ||
| 配件Accessories | 标准配件包;选藏可调角度吊挂件 | ||
| 尺寸(mm)W×D×H | 79×88×548 | 79×83×860 | 79×83×1124 |
| 净重NetWeight | 3.3kg | 5kg | 6.3kg |
CS 2寸有源音柱 |
||
型号 Model |
CS242A |
CS282A |
| 单元低音 Drivers LF | 4×2″ | 8×2″ |
| 单元高音 Drivers HF | 1×1″ 球顶高音 | 2×1″ 球顶高音 |
| 频率响应 Freq.Resp. | 120Hz-20kHz | |
| 最大声压级 Max SPL | 107dB | 113dB |
| 覆盖角度 Coverage | 90° × 30° | |
| 额定功率 AES | 60W | 120W |
| 峰值功率 SPL Power | 60w | |
| 电源 Power | 90V – 240V AC, 24V DC | |
| 输入 Input | Neutrik Combo × 2 / DC Socket × 1 | |
| 输出 Output | Neutrik Neutrik SpeakON × 1 | |
| 颜色 Color | 黑色 / 白色 | |
| 配件 Accessories | 标准箱装配;选配合可调角度壁挂件 | |
| 尺寸 (mm) W×D×H | 79 × 88 × 548 | 79 × 83 × 860 |
| 净重 Net Weight | 3.8kg | 5.5kg |
CS 3寸无源音柱 |
|||
型号Model |
CS342 |
CS382 |
CS3122 |
| 单元低音 Drivers LF | 4×3″ | 8×3″ | 12×3″ |
| 单元高音 Drivers HF | 3″ 铝带高音 | 4″ 铝带高音 | |
| 频率响应 Freq.Resp. | 110Hz-19kHz | ||
| 灵敏度 Sensitivity | 92dB 1W/1m | 94dB 1W/1m | 98dB 1W/1m |
| 最大声压级 Max SPL | 115dB | 118dB | 121dB |
| 覆盖角度 Coverage | 120° × 20° | ||
| 额定阻抗 Imp. | 8Ω | 4Ω | 6Ω |
| 额定功率 AES | 100W | 200W | 300W |
| 输入 Input | Neutrik Speakon × 2 / Euro Block × 1 | ||
| 颜色 Color | 黑色 / 白色 | ||
| 配件 Accessories | 标准随装配件:选配可调角度吊挂挂件 | ||
| 尺寸 (W×H×D) (mm) | 124 × 148 × 660 | 124 × 148 × 1072 | 124 × 148 × 1382 |
| 净重 Net Weight | 6.3 kg | 11.1 kg | 14.1kg |
CSA 3寸有源音柱/CSAN 网络有源音柱 |
|||
型号 Model |
CS342A/CS342AN |
CS382A/CS382AN |
CS3122A/CS3122AN |
| 单元低音 Drivers LF | 4×3″ | 8×3″ | 12×3″ |
| 单元高音 Drivers HF | 3″ 铝带高音 | 4″ 铝带高音 | |
| 频率响应 Freq. Resp. | 110Hz-18kHz | ||
| 最大声压级 Max. SPL | 115dB | 120dB | 121dB |
| 覆盖角度 Coverage | 120°×20° | ||
| 额定功率 AES | 100W | 200W | 300W |
| 电源 Power | 85V – 265V AC | ||
| 输入 Input | CSA系列:Neutrik XLR×1 / PowerCON×1 CSAN系列:Neutrik EtherCON×1 / PowerCON×1 | ||
| 并联输出 Output | XLR×1 | ||
| 颜色 Color | 黑色 / 白色 | ||
| 配件 Accessories | 标准壁挂件;选配可调角度吊挂挂件 | ||
| 尺寸 (mm)(W×D×H) | 124×148×660 | 124×148×1072 | 124×148×1382 |
| 净重 Net Weight | CS342A – 6.8kg CS342AN – 7kg |
CS382A – 11.6kg CS382AN – 11.8kg |
CS3122A – 14.6kg CS3122AN – 14.8kg |
CS 4寸无源音柱 |
||||
型号Model |
CS401 |
CS402 |
CS404 |
CS408 |
| 单元 Drivers | 1×4″ | 2×4″ | 4×4″ | 8×4″ |
| 频率响应 Freq.Resp | 90Hz – 20kHz | 90Hz – 20kHz | 90Hz – 20kHz | 90Hz – 20kHz |
| 灵敏度 Sensitivity | 91dB 1W/1m | 94dB 1W/1m | 97dB 1W/1m | 100dB 1W/1m |
| 最大声压级 Max SPL | 106dB | 112dB | 118dB | 127dB |
| 覆盖角度 Coverage | 120°×90° | 120°×90° | 120°×90° | 120°×90° |
| 额定功率 Impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
| 输入功率 AES | 30W | 60W | 120W | 240W |
| 输入 Input | 两位接线柱×1 | 两位接线柱×1 | Neutrik Speakon×2,Euro Block×1 | 两位接线柱×1 |
| 颜色 Color | 黑色 / 白色 | 黑色 / 白色 | 黑色 / 白色 | 黑色 / 白色 |
| 配件 Accessories | 标准墙装配件 | 标准墙装配件 | 标准墙装配件;选配可调节角度壁挂件 | 标准墙装配件 |
| 尺寸 (mm)(W×D×H) | 138×142.7×138 | 140×160×380 | 140×160×790 | 140×160×1340 |
| 净重 Net Weight | 1.8kg | 4.2kg | 7.8kg | 13.2kg |
CSA 4寸有源音柱/CSAN 网络有源音柱 |
||
型号 Model |
CS40AA / CS404AN |
CS408A / CS408AN |
| 单元 Drivers | 4×4″ | 8×4″ |
| 灵敏度 Sensitivity | 97dB 1W/1M | 100dB 1W/1M |
| 频率响应 Freq. Resp. | 90Hz – 20kHz | 90Hz – 20kHz |
| 最大声压级 Max SPL | 118dB | 127dB |
| 覆盖角度 Coverage | 120°×90° | 120°×90° |
| 额定功率 AES | 120W | 240W |
| 电源 Power | 85V – 265V AC | 85V – 265V AC |
| 输入 Input | CSA系列:Neutrik XLR(1)×1/PowerCON×1 CSAN系列:输入Neutrik EtherCON×1 / PowerCON×1 |
CSA系列:Neutrik XLR(1)×1/PowerCON×1 CSAN系列:输入Neutrik EtherCON×1 / PowerCON×1 |
| 并联输出 Output | XLR×1 | XLR×1 |
| 颜色 Color | 黑色 / 白色 | 黑色 / 白色 |
| 配件 Accessories | 标准配置:选配可调节角度吊挂件 | 标准配置:选配可调节角度吊挂件 |
| 尺寸 (W×H×D) mm | 140×160×790 | 140×160×1340 |
| 净重 Net Weight | CS404A 8.8kg CS404AN 8.9kg |
CS408A 14kg CS408AN 14.2kg |